Diprediksikan Berikut Nama-Nama Caleg Terpilih Berdasarkan Daerah Pemilihan Dan Partai Politik

HAK SUARA
9 Mar 2024 13:43
Politik 0 682
2 menit membaca

Tangerang – Liputan4com, Menginformasikan terkait hasil perhitungan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Tangerang, Jum’at, 09/03/2024.

Diprediksikan Berikut Nama-Nama Caleg Terpilih Berdasarkan Daerah Pemilihan Dan Partai Politik:

*DAPIL TANGERANG – 1*
1. M. Nur Rojab | Golkar | 11.790
2. M. Yaya Amsori | Demokrat | 20.453
3. Ustur Ubadi | PKB | 16.534
4. Astayudin | Gerindra | 15.311
5. Suryani | PDIP | 10.325
6. Lu’lu’ul Pu’adiah | Nasdem | 9.828
7. Syahroni | PKS | 8.999
8. Tasripin | PAN | 11.365
9. Fajrul Falah | PPP | 10.868
10. Herni Susilawati | Golkar | 10.774

*DAPIL TANGERANG – 2*
1. Mahfudz Fudianto | Golkar | 15.444
2. Rapiudin Akbar | PKB | 21.861
3. Ian Mulyana | PKS |16.972
4. Dina Maria Ulfa | Gerindra | 7.889
5. Mahfudin | PDIP | 9.313
6. Aida Hubaedah | Demokrat | 10.727
7. Achmad Baiquni | PAN | 14.195
8. Thonthowi Jauhari | Nasdem | 10.227
9. Deni Hendriadi | Golkar | 14.395

*DAPIL TANGERANG – 3*
1. Kholid Ismail | PDIP | 22.896
2. Saepudin | Gerindra | 10.221
3. Sholly Shobirin | Golkar | 12.369
4. Ahmad Bidowi | PKB | 12.117
5. Cahyo Sujana Ubay | Demokrat | 7.100
6. Sapri | PKS | 7.281
7. Chris Indra Wijaya | Nasdem | 15.458
8. Ria Nurhijriah | PDIP | 11.395
9. Ahmad Syarif Hidayatulloh | PPP | 11.117
10. Ma’mun Murod | PAN |8.008

*DAPIL TANGERANG – 4*
1. Febri Nur Irawan | Golkar | 18.448
2. Suhro Wardi | Demokrat | 16.125
3. Ricjki Gilang Sumantri | Gerindra | 9.057
4. Lisiawati Lase | PDIP | 12.793
5. Muhammad Nawawi | PKS | 8.899
6. Muhammad Amud | Golkar | 16.102
7. Abdu Roup | PKB | 7.519
8. AW. Maulana | PAN | 16.802
9. Adnani Anwar Fauji | Nasdem | 8.698

*DAPIL TANGERANG – 5*
1. Hugo S Pranata | PDIP | 13.280
2. Muhammad Sobri | Gerindra | 15.414
3. Fahrizal Asmi | PKB | 9.660
4. Sri Panggung Lestari | PAN | 20.348
5. Eli Nurhaeni | Golkar | 16.121
6. Imam Sucipto | PKS | 5.714
7. Yakub | Nasdem | 6.049
8. Nonce Thendean | Demokrat | 10.728
9. Deden Umardani | PDIP | 10.724

*DAPIL TANGERANG – 6*
1. Dicky Setiawan | PDIP | 16.901
2. Abdul Kodir | Gerindra | 6.003
3. Fikri Faiz Muhammad | Golkar | 11.867
4. Iqrar Risyad Nasution | PKB | 12.461
5. Firman Maulana | PPP | 15.769
6. Hidayatullah | PKS | 8.476
7. Aditya Wijaya | Demokrat | 14.757
8. Gita Swarantika | PDIP | 12.239

Demikian Liputan4com melaporkan berita terbaru, akurat, aktual, tajam dan terpercaya karena Liputan4com berani Mengungkap Fakta Yang Sesungguhnya. ( Pewarta: Adien. S )

Terima kasih atas kunjungan Anda dan membaca berita dengan judul: Berikut Nama-Nama Caleg DPRD Kabupaten Tangerang Terpilih Berdasarkan Daerah Pemilihan Dan Partai Politik Wartawan: ADIEN SAMHUDIN

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

x
x